CATEGORY
keyword:Large Caliber
Detail

| Specification Φdn | L | A | Φd | PN16 | PN10 | PN20 | PN25 |
| 355 | 155 | 135 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400 | 155 | 133 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 450 | 155 | 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500 | 190 | 170 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 560 | 205 | 180 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630 | 205 | 190 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 355 | 150 | 132 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 400 | 150 | 135 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 500 | 190 | 170 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 560 | 205 | 180 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 630 | 205 | 190 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 710 | 270 | 245 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 800 | 273 | 250 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 900 | 300 | 285 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Flange 1000 | 342 | 325 | 4.7/4.0 | √ |
Hot Products
Messages