CATEGORY

+
  • IMG_4078异径三通_副本.jpg
  • IMG_4079_副本.jpg
  • IMG_4080_副本.jpg
  • IMG_4081_副本.jpg

Electrofusion reducing tee

Catalog:

keyword:Large Caliber

Detail

 

 

Specification Φdn L A H Φd PN16 PN10 PN20 PN25
                 
355*110 577 140 257.5 4.7/4.0      
355*160 577 140 267 4.7/4.0      
355*200 577 140 267.5 4.7/4.0      
355*250 577 140 279.5 4.7/4.0      
355*315 577 140 276.5 4.7/4.0      
400*110 338 143 285 4.7/4.0      
400*160 338 143 294.25 4.7/4.0      
400*200 338 143 294 4.7/4.0      
400*250 623 143 303.75 4.7/4.0      
400*315 623 143 304.3 4.7/4.0      
450*110 703 156 310.75 4.7/4.0      
450*160 703 156 321 4.7/4.0      
450*200 703 156 320 4.7/4.0      
450*250 703 156 330 4.7/4.0      
450*315 703 156 331 4.7/4.0      
450*400 703 156 338.5 4.7/4.0      
500*110 495 151 342 4.7/4.0      
500*160 495 151 351.5 4.7/4.0      
500*200 495 151 351.75 4.7/4.0      
500*250 495 151 361 4.7/4.0      
500*315 720 151 359.5 4.7/4.0      
500*400 720 151 369 4.7/4.0      
560*200 803 168 381.5 4.7/4.0      
560*250 803 168 390.5 4.7/4.0      
560*400 803 168 401 4.7/4.0      
630*110 705 185 421 4.7/4.0      
630*160 705 185 431 4.7/4.0      
630*200 705 185 431 4.7/4.0      
630*250 705 185 438 4.7/4.0      
630*315 705 185 438.5 4.7/4.0      
630*400 705 185 447.5 4.7/4.0      
630*500 930 84.5 453.5 4.7/4.0      
                 
                 
                 
                 
                 
Tee 355*110 585 140 249.5 4.7/4.0      
Tee 355*160 585 140 259 4.7/4.0      
Tee 355*200 585 140 257.5 4.7/4.0      
Tee 355*250 585 140 269.25 4.7/4.0      
Tee 355*315 585 140 268.5 4.7/4.0      
Tee 400*110 447 143 275.5 4.7/4.0      
Tee 400*160 447 143 284.85 4.7/4.0      
Tee 400*200 447 143 290 4.7/4.0      
Tee 400*250 620 143 293.5 4.7/4.0      
Tee 400*315 620 143 292 4.7/4.0      
Tee 500*110 500 150 341 4.7/4.0      
Tee 500*160 500 150 338 4.7/4.0      
Tee 500*200 500 150 338 4.7/4.0      
Tee 500*250 500 150 347 4.7/4.0      
Tee 500*315 737 150 347 4.7/4.0      
Tee 500*400 737 150 356.25 4.7/4.0      
Tee 630*110 710 184 401 4.7/4.0      
Tee 630*160 710 184 408.5 4.7/4.0      
Tee 630*200 710 184 409.5 4.7/4.0      
Tee 630*250 710 184 419.25 4.7/4.0      
Tee 630*315 710 184 419 4.7/4.0      
Tee 630*400 710 184 427.5 4.7/4.0      
Tee 630*500 932 187 433 4.7/4.0      
Tee 710*200 792 214 455.5 4.7/4.0      
Tee 710*315 792 214 465 4.7/4.0      
Tee 710*400 792 214 472.25 4.7/4.0      
Tee 710*500 792 214 478 4.7/4.0      
Tee 800*160 816 227 500 4.7/4.0      
Tee 800*200 816 227 503.25 4.7/4.0      
Tee 800*315 816 227 515 4.7/4.0      
Tee 800*400 816 227 521 4.7/4.0      
Tee 800*500 816 227 527 4.7/4.0      

Hot Products

Messages

%{tishi_zhanwei}%