CATEGORY

+
  • IMG_3893-90°弯头_副本.jpg
  • IMG_3895_副本.jpg
  • IMG_3896_副本.jpg
  • IMG_3898_副本.jpg
  • IMG_3899_副本.jpg

Electrofusion Elbow 90°

keyword:Large Caliber

Detail

 

Specification Φdn L A Φd PN16 PN10 PN20 PN25
25*90° 82 45 4.7/4.0      
32*90° 87 44 4.7/4.0      
40*90° 90 45 4.7/4.0      
50*90° 115 54 4.7/4.0      
69*90° 130 54 4.7/4.0      
75*90° 145 60 4.7/4.0      
90*90° 164 68 4.7/4.0      
110*90° 198 74 4.7/4.0      
125*90° 220 80 4.7/4.0      
140*90° 239 75 4.7/4.0      
160*90° 254 95 4.7/4.0      
200*90° 320 105 4.7/4.0      
225*90° 360 110 4.7/4.0      
250*90° 400 125 4.7/4.0      
280*90° 430 130 4.7/4.0      
315*90° 480 135 4.7/4.0      
315*90° (short) 445 109 4.7/4.0      
355*90° 520 140 4.7/4.0      
400*90° 580 145 4.7/4.0      
450*90° 640 154 4.7/4.0      
500*90° 690 151 4.7/4.0      
560*90° 755 165 4.7/4.0      
630*90° 860 185 4.7/4.0      
               
               
               
315*90 degree elbow 460 135 4.7/4.0      
355*90 degree elbow 540 140 4.7/4.0      
400*90 degree elbow 570 145 4.7/4.0      
500*90 degree elbow 685 150 4.7/4.0      
630*90 degree elbow 850 185 4.7/4.0      
710*90 degree elbow 960 211 4.7/4.0      
800*90 degree elbow 1070 225 4.7/4.0      
900*90 degree elbow 1185 257 4.7/4.0      
1000*90 degree elbow 1350 288 4.7/4.0      
               
               
               
50*90° 115 55.6 4.7/4.0      
63*90° 131 55 4.7/4.0      
75*90° 147 60 4.7/4.0      
90*90° 213 70 4.7/4.0      
110*90° 200 75 4.7/4.0      
160*90° 270 95 4.7/4.0      
200*90° 332 100 4.7/4.0      
250*90° 410 126 4.7/4.0      
315*90° 485 138 4.7/4.0      
               
               
               
110*90 degrees 215 86 4.7/4.0      
160*90 degrees 272 99 4.7/4.0      
200*90 degrees 303 88 4.7/4.0      

Hot Products

Messages

%{tishi_zhanwei}%