CATEGORY
keyword:Large Caliber
Detail

| Specification Φdn | L | A | H | Φd | PN16 | PN10 | PN20 | PN25 |
| Equal Tee 32 | 106 | 45 | 39.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 40 | 123 | 40 | 60 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 63 | 194 | 55 | 68 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 110 | 241 | 75 | 111.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 125 | 260 | 80 | 122 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 140 | 281 | 85 | 131.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 160 | 315 | 93 | 145 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 200 | 360 | 104 | 177 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 225 | 395 | 120 | 188.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 250 | 437 | 125 | 215 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 280 | 480 | 129 | 234.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 315 | 518 | 133 | 315.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 355 | 577 | 140 | 349.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 400 | 623 | 143 | 313.75 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 450 | 703 | 156 | 339 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 500 | 720 | 151 | 373 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 560 | 803 | 168 | 411.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 630 | 930 | 184.5 | 469 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 315 | 518 | 135 | 245 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 355 | 585 | 140 | 269.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 400 | 620 | 143 | 297 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 500 | 737 | 150 | 360.25 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 630 | 932 | 187 | 451 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 710 | 1010 | 212 | 478 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 800 | 1130 | 226 | 562.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 110*110 | 258 | 82 | 118 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 160*160 | 323 | 51 | 145.6 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Equal Tee 200*200 | 375 | 95 | 173.5 | 4.7/4.0 | √ |
Hot Products
Messages