CATEGORY
keyword:Large Caliber
Detail

| Specification Φdn | L | A | Φd | PN16 | PN10 | PN20 | PN25 |
| 40*32 | 87 | Small 43 Large 43 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 32*25 | 94 | Small 36 Large 46 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 50*32 | 105 | Small 43 Large 52 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 50*40 | 106 | Small 489 Large 55 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63*32 | 105.5 | Small 44 Large 54 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63*40 | 109 | Small 48 Large 54.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63*50 | 114 | Small 53 Large 53 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75*50 | 121 | Small 53 Large 57 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75*63 | 122 | Small 54 Large 57 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90*50 | 133 | Small 55 Large 65 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90*63 | 135 | Small 55 Large 65 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90*75 | 136 | Small 60 Large 67 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*50 | 145 | Small 55 Large 72 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*63 | 142 | Small 55 Large 73 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*75 | 145 | Small 60 Large 73 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*90 | 153 | Small 70 Large 73 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 125*75 | 155 | Small 60 Large 79 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 125*90 | 166 | Small 70 Large 77 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 125*110 | 170 | Small 75 Large 78 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 140*110 | 175 | Small 75 Large 80 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*50 | 235 | Small 100 Large 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*63 | 235 | Small 100 Large 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*75 | 184 | Small 70 Large 92 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*90 | 183 | Small 68 Large 92 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*110 | 186 | Small 75 Large 92 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*125 | 190 | Small 80 Large 90 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*140 | 194 | Small 90 Large 95 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*50 | 255 | Small 109 Large 113 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*63 | 265 | Small 109 Large 113 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*75 | 260 | Small 109 Large 117 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*90 | 260 | Small 109 Large 112 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*110 | 210 | Small 75 Large 100 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*125 | 215 | Small 80 Large 100 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*140 | 215 | Small 95 Large 90 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*160 | 222 | Small 93 Large 102 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 225*110 | 223 | Small 75 Large 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 225*160 | 232 | Small 95 Large 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 225*200 | 232 | Small 103 Large 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250*110 | 250 | Small 75 Large 120 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250*160 | 264 | Small 95 Large 120 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250*200 | 264 | Small 105 Large 120 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250*225 | 252 | Small 110 Large 120 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315*160 | 268 | Small 95 Large 130 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315*200 | 275 | Small 105 Large 130 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315*250 | 290 | Small 125 Large 130 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 355*200 | 272 | Small 105 Large 135 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 355*250 | 295 | Small 123 Large 135 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 355*315 | 285 | Small 132 Large 135 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400*250 | 310 | Small 122 Large 142 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400*315 | 307 | Small 132 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400*355 | 311 | Small 150 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 450*400 | 315 | Small 143 Large 155 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500*315 | 318 | Small 134 Large 141.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 500*400 | 330 | Small 145 Large 125 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630*400 | 390 | Small 160 Large 193 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 630*500 | 391 | Small 165 Large 193 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 355*200 | 277 | Small 105 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 355*250 | 297 | Small 125 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 355*315 | 285 | Small 135 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 400*250 | 310 | Small 125 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 400*315 | 315 | Small 135 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 500*315 | 320 | Small 133 Large 140 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 500*400 | 330 | Small 145 Large 150 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 710*500 (Hot Melt) | 450 | Small 196 Large 207 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 710*630 Hot Melt | 455 | Small 221 Large 210 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 800*630 Hot Melt | 485 | Small 190 Large 220 | 4.7/4.0 | √ | |||
| Reducing 800*710 Hot Melt | 497 | Small 215 Large 220 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63*50 | 114 | Small 53 Large 52.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75*50 | 119 | Small 54.8 Large 59 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75*63 | 122 | Small 54 Large 56.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90*50 | 133 | Small 55 Large 70 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90*63 | 135 | Small 55 Large 69 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90*75 | 135.5 | Small 59 Large 68.5 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*50 | 145 | Small 55 Large 75 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*63 | 143 | Small 54 Large 73 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*75 | 145 | Small 60 Large 75 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110*90 | 150 | Small 65 Large 75 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*90 | 183 | Small 70 Large 90 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160*110 | 186 | Small 75 Large 90 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*110 | 205 | Small 75 Large 100 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200*160 | 221 | Small 90 Large 103 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250*160 | 256 | Small 95 Large 125 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250*200 | 262 | Small 105 Large 120 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315*250 | 288 | Small 124 Large 135 | 4.7/4.0 | √ |
Hot Products
Messages