CATEGORY
keyword:Large Caliber
Detail

| Specification Φdn | L | A | Φd | PN16 | PN10 | PN20 | PN25 |
| 50 | 80 | 58 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 63 | 82 | 65 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 75 | 100 | 68 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 90 | 95 | 75 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 110 | 103 | 78 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 160 | 145 | 110 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 200 | 165 | 123 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 250 | 165 | 123 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 315 | 190 | 152 | 4.7/4.0 | √ | |||
| 400 | 205 | 160 | 4.7/4.0 | √ |
Hot Products
Messages